Компонент линейного перемещения INOVANCE SCVRU 3130
ход 75 мм, L = 130 мм
| Максимальный ход | 75 мм |
| Длина стола L | 130 мм |
| Масса | 1,26 кг |
| Число роликов Z | 17 |
| Базовая динамическая нагрузка C | 2,35 кН |
| Базовая статическая нагрузка C0 | 4,41 кН |
| Допустимый статический момент Mpo | 55,8 Н·м |
| Допустимый статический момент Myo | 47,1 Н·м |
| Допустимый статический момент Mro | 41,2 Н·м |
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@b2b-assistant.ru
Укажите обозначение, количество и срок поставки — подготовим предложение.