Компонент линейного перемещения INOVANCE SCVRU 6260
ход 165 мм, L = 260 мм
| Максимальный ход | 165 мм |
| Длина стола L | 260 мм |
| Масса | 7,4 кг |
| Число роликов Z | 16 |
| Базовая динамическая нагрузка C | 15,6 кН |
| Базовая статическая нагрузка C0 | 28,2 кН |
| Допустимый статический момент Mpo | 616 Н·м |
| Допустимый статический момент Myo | 516 Н·м |
| Допустимый статический момент Mro | 423 Н·м |
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@b2b-assistant.ru
Укажите обозначение, количество и срок поставки — подготовим предложение.