Компонент линейного перемещения INOVANCE SCVRU 6410
ход 265 мм, L = 410 мм
| Максимальный ход | 265 мм |
| Длина стола L | 410 мм |
| Масса | 11,5 кг |
| Число роликов Z | 26 |
| Базовая динамическая нагрузка C | 22,5 кН |
| Базовая статическая нагрузка C0 | 45,9 кН |
| Допустимый статический момент Mpo | 1480 Н·м |
| Допустимый статический момент Myo | 1320 Н·м |
| Допустимый статический момент Mro | 688 Н·м |
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@b2b-assistant.ru
Укажите обозначение, количество и срок поставки — подготовим предложение.