Программируемые инкрементальные энкодеры INNOCONT серии EIP 50


Ключевые особенности
• Стандартный промышленный размер корпуса Ø50 мм
• Исполнение с выступающим валом или полым валом
• Прочная конструкция механической и электрической
частей
• Настройка разрешения от 1 до 65.536 имп./об.
• Подключение к ПК и настройка энкодеров с помощью
программатора EP PT-PC и специального ПО
Напряжение питания | 4,75...30В пост. тока, 4,75...5,5В пост. тока |
Защита | От короткого замыкания, от обратной полярности, от перенапряжения |
Потребляемый ток | ≤60 mA (5 VDC), ≤26 mA (24 VDC) |
Разрешение | 1...65.536 имп./об. |
Ноль метка | настраиваемая, 90°, 180°, 270°, 360° |
Выходная частота | ≤2 MHz |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90° Z + все каналы настраиваются |
Цифровой выход: Питание 5V /12..30V | Linedriver (RS422) 12..30V Push-Pull |
Помехоустойчивость | DIN EN 61000-6-2 |
Излучаемые помехи | DIN EN 61000-6-2 |
Присоединение (фланец) | Ø50 мм |
Нагрузка на вал | ≤140Н осевая, ≤240Н радиальная |
Степень защиты | IP54 для версий с полым валом, IP65 для версий с выступающим валом |
Скорость | макс. 12.000 об. |
Момент при старте | ≤0.025 Н*м |
Материалы | Корпус алюминий, фланец алюминий, вал нержавеющая сталь |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90°, Z + все каналы настраиваются |
Диаметр вала: Выступающий вал/ Полый вал | 6, 8, 10 мм. 8, 10, 12, 14 мм. |
Срок службы подшипников | 2х10⁹ об. при 100% допустимой нагрузке на вал |
Рабочая температура | -20...+85° С |
Температура хранения | -30...+90° С |
Вес | ~ 250 гр |
Структура формирования артикулов для энкодера серии EIP50

Размеры программируемых энкодеров(мм):
58В
58S


58H

Диаграмма энкодера серии EIP 50

Электросоединение
Функция | Цвет провода подключения энкодера | |
оптического | магнитного | |
+VDC | Коричневый | Коричневый |
GND | Белый | Белый |
A | Зеленый | Зеленый |
A` | Зелено-черный | Зелено-черный |
B | Желтый | Желтый |
B` | Желто-черный | Желто-черный |
Z | Серый | Серый |
Z` | Серо-черный | Серо-черный |
SCK* | Синий | - |
NSS* | Сине-черный | - |
MISO* | Оранжевый | - |
MOSI* | Оранжево-черный | - |
CLK* | - | Синий |
DAT* | - | Оранжевый |
Размеры разрезной муфты
Муфта разрезная диаметром 25 мм

Служит для передачи крутящего момента от вала объекта на энкодер. За счет своей конструкции, компенсирует
незначительные перекосы, а также имеет минимальный свободный ход. Входит в комплект энкодеров с
выступающим валом.
Варианты исполнений D1xD2 (мм):
- 6x6
- 8x8
- 10x10