Упругие муфты с высокой стойкостью к короблению и коррозии.

Описание муфты
Упругие муфты серии ERB изготавливаются из сверхпрочного алюминиевого сплава (AL 7075T6), поверхность которого анодируют, благодаря чему они отличаются высокой стойкостью к короблению и коррозии. Помимо этого, муфты этой серии доступны с одним из двух типов соединения — прижимное и винтовое — что позволяет обеспечить более точную приводную мощность на валу и предотвратить расцепление вращающихся элементов соединения
Особенности упругой муфты серии ERB
- Полное отсутствие вероятности потери хода.
- Высокая крутильная жесткость муфты благодаря применению сверхпрочного алюминиевого сплава AL 7075T6.
- Высокая коррозионная стойкость благодаря специальному анодному покрытию поверхности (алюмит).
- Два вида соединения (прижимное и винтовое).
Информация для заказала упругой муфты

Технические характеристики муфты серии ERB
Модель | Тип соеди- нения | Макс. частота вра-щения (об/мин) | Макс. крутящий момент (Нм) | Ном. крутящий момент (Нм) | Кру- тящий момент крепеж-ных винтов | Крути-льная жесткость (Нм/рад) | Мо- мент инерции (кг*м2) | Предельное смещение (мм) | Диаметр отверстия для валов (допуск 7h)(мм) | Мин. допустимый даметр для валов(мм) | Макс. допус-тимый даметр для валов(мм) | Мате- риал | Масса (г) | ||||
Осевой люфт | Осевое сме- щение | Угловое сме-щение | |||||||||||||||
ERB-A-19C | Прижимное | 8000 | 1.2 | 0.6(6.08 кгс*см) | М2.5(1Нм) | 140 | 6.4х10-7 | +-0.3 | 0.15мм | 2.5 | 4,5,6 | 4 | 8 | Алюминиевый сплав (Al 7075-T6), анодное покрытие - алюмит | 12 | ||
ERB-A-19S | Винтовое | 20000 | М3(0.7Нм) | ||||||||||||||
ERB-A-26C | Прижимное | 6000 | 3.0 | 1.5(15.21 кгс*см) | М3(1.7Нм) | 240 | 3.4х10-6 | +-0.4 | 0.2мм | 6,8 | 5 | 12 | 33 | ||||
ERB-A-26S | Винтовое | 15000 | М4(1.7Нм) |
Размеры упругой муфты серии ERB
Прижимной тип соединения


Винтовой тип соединения

